WD型参数调节表
发布时间:2020-07-22洛阳市洛龙区鑫弘宇电子设备厂点击:8472
| 首位代码 | 含义 | 出厂值 | 调节范围 | 说明 | 当前使用值 | 
| 0 | 0段速频率 | 55HZ | 0-80 | ||
| 1 | 1段速频率 | 48HZ | 0-80 | ||
| 2 | 2段速频率 | 18HZ | 0-80 | ||
| 3 | 3段速频率 | 14HZ | 0-80 | ||
| 4 | 4段速频率 | 14HZ | 0-80 | ||
| 5 | 5段速频率 | 14HZ | 0-80 | ||
| 6 | 6段速频率 | 14HZ | 0-80 | ||
| 7 | 7段速频率 | 20HZ | 0-80 | ||
| 8 | 正向运行时间 | 06秒 | 0-20秒 | 未使用 | |
| 9 | 反向运行时间 | 03秒 | 0-20秒 | 未使用 | |
| A | 开高频延时 | 0 | 0-99 | 单位:0.1秒 | |
| (例:25=2.5秒) | |||||
| B | 加速度 | 10 | 0-99 | ||
| C | 增益 | 40 | 0-99 | ||
| D | 允许掉电的***长时间 | 1 | 00-20 | ||
| E | 加工结束时停机方式 | 0 | 00-02 | 选择是否边停 | |
| F | 单边切割不开高频时的运行频率 | 65 | 0-80 | ||
| H | 开高频方式 | 1 | 0-1 | 选择正向或反向开高频 | 
运行参数
极性调整界面
| 首位代码 | 含义 | 出厂值 | 调节范围 | 说明 | 当前使用值 | 
| A | 关高频极性调整 | 1 | 0-1 | =0时,开高频时(24)(25)断开 | |
| =1时,开高频时(24)(25)闭合 | |||||
| B | 加工结束极性选择 | 1 | 0-1 | =0时,使用常开; | |
| =1时,使用常闭; | |||||
| C | 左入,右入极性调整 | 1 | 0-1 | =0时,使用常开; | |
| =1时,使用常闭; | |||||
| D | 水泵(运丝)按扭开关方式选择 | 1 | 0-1 | =0时,使用点动开关机; | |
| =1时,使用4个按键开关机,开用常开,关用常闭; | |||||
| E | SP2,SP1,SP0功能选择 | 0 | 0-1 | =0时,3根线控制段速; | |
| =1时,循环档; | |||||
| F | 停机时刹车方式 | 1 | 0-1 | =0时,停机时不减速直接刹车; | |
| =1时,停机时减速刹车; | |||||
| H | 开高频延迟方式选择 | 0 | 0-1 | =0时,目标频率到达后开始延时; | |
| =1时,换向开关离开后开始延时; | |||||
| L | 超程极性调节 | 1 | 0-1 | =0时,使用常开; | |
| =1时,使用常闭; | 
